今まで勝ってきた選手が勝てない。
今まで勝ってない選手が勝てる。
非常に順応しにくい(らしい)グラスコートでのグランドスラムです。
今回は誰が勝つのか非常に楽しみです。
世界No.1のアルカラスか?なんだかんだ言ってジョコビッチなのか?
それとも新チャンピオンの誕生か?
			
			目次
			
出場選手
わかり次第リンク先を載せます。
ATPドロー(男子シングルス・ダブルス)
>>ATPツアー公式サイトからシングルスのドローが見れます!!
>>ATPツアー公式サイトからダブルスのドローが見れます!!
WTAドロー(女子シングルス・ダブルス)
>>WTAツアー公式サイトからシングルスのドローが見れます!!
>>WTAツアー公式サイトからダブルスのドローが見れます!!
全英オープン(ウィンブルドン)について
| 開催地 | イギリス・ロンドン | 
| 開催期間 | 2023.7.3~7.16(男子) 2023.7.3~7.16(女子) | 
| グレード | グランドスラム | 
| サーフェス | グラス | 
| 賞金 | $20,747,000(男子) $20,747,000(女子) | 
| 男子ドロー数 | シングルス:128 ダブルス:64 | 
| 女子ドロー数 | シングルス:128 ダブルス:64 | 
過去の結果
男子シングルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ | ニック・キリオス | 
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | マッテオ・ベレッティーニ | 
| 2020 | コロナのため中止 | |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | ケビン・アンダーソン | 
| 2017 | ロジャー・フェデラー | マリン・チリッチ | 
男子ダブルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
| 2022 | マシュー・エブデン マックス・パーセル | 二コラ・メクティッチ マテ・パビッチ | 
| 2021 | 二コラ・メクティッチ マテ・パビッチ | マルセル・グラノリェル オラシオ・セバジョス | 
| 2020 | コロナのため中止 | |
| 2019 | フアン・セバスティアン・カバル ロベルト・ファラ | 二コラ・マウ エドゥアール・ロジェ=バセラン | 
| 2018 | マイク・ブライアン ジャック・ソック | レイベン・クラーセン マイケル・ヴィーナス | 
| 2017 | ルカシュ・クボット マルセロ・メロ | オリバー・マラチ マテ・パビッチ | 
女子シングルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
| 2022 | エレーナ・リバキナ | オンス・ジャバー | 
| 2021 | アシュリー・バーティ | カロリナ・プリスコバ | 
| 2020 | コロナのため中止 | |
| 2019 | シモナ・ハレプ | セリーナ・ウィリアムズ | 
| 2018 | アンゲリク・ケルバー | セリーナ・ウィリアムズ | 
| 2017 | ガルビネ・ムグルザ | ビーナス・ウィリアムズ | 
女子ダブルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
| 2022 | バーボラ・クレチコバ カテリナ・シニアコバ | エリーズ・メルテンス 張帥 | 
| 2021 | 謝淑薇 エリーズ・メルテンス | ベロニカ・クデルメトワ エレーナ・ベスニナ | 
| 2020 | コロナのため中止 | |
| 2019 | 謝淑薇 バルボラ・ストリコバ | ガブリエラ・ダブロウスキー 徐一幡 | 
| 2018 | バーボラ・クレチコバ カテリナ・シニアコバ | ニコール・メリチャー クベタ・ペシュケ | 
| 2017 | エカテリーナ・マカロワ エレーナ・ベスニナ | 詹皓晴 モニカ・ニクレスク | 
シード選手
男子シングルス
| 第1シード | カルロス・アルカラス | 
| 第2シード | ノバク・ジョコビッチ | 
| 第3シード | ダニール・メドベージェフ | 
| 第4シード | キャスパー・ルード | 
| 第5シード | ステファノス・チチパス | 
| 第6シード | ホルガー・ルーネ | 
| 第7シード | アンドレイ・ルブレフ | 
| 第8シード | ヤニック・シナー | 
男子ダブルス
| 第1シード | ウェスリー・クールホフ ニール・スクプスキ | 
| 第2シード | オースティン・クライチェク イワン・ドディグ | 
| 第3シード | ラジーブ・ラム ジョー・ソールスベリ | 
| 第4シード | ユーゴ・ニス ヤン・ジェリンスキ | 
女子シングルス
| 第1シード | イガ・シフィオンテク | 
| 第2シード | アリナ・サバレンカ | 
| 第3シード | エレナ・リバキナ | 
| 第4シード | ジェシカ・ペグラ | 
| 第5シード | キャロリン・ガルシア | 
| 第6シード | オンス・ジャバー | 
| 第7シード | ココ・ガウフ | 
| 第8シード | マリア・サッカリ | 
女子ダブルス
| 第1シード | バーボラ・クレチコバ カテリナ・シニアコバ | 
| 第2シード | ジェシカ・ペグラ ココ・ガウフ | 
| 第3シード | ストーム・サンダース エリーゼ・メルテンス | 
| 第4シード | ニコール・メリチャー エレン・ペレス | 
注目選手
男子シングルス
望月慎太郎
書かせてください…
2019年ウィンブルドンジュニア優勝者。どこまで通用するのか…
男子ダブルス
ジョン・イズナー&ジャック・ソック
ペア復活!!!ウィンブルドンでこの2人はやばいでしょ!!
ソックがどこまでできるかがカギ!?
女子シングルス
エレナ・リバキナ
ディフェンディングチャンピオン!!
調子も悪くなさそうなので要注目選手。
女子ダブルス
ニコール・メリチャー&エレン・ペレス
最近、早期敗退がないし、第4シードにめり込んできたので。
予想
テニロボ
	 勝手に結果を予想してみました! 
男子シングルス
| 優勝 | ノバク・ジョコビッチ | 
| 準優勝 | カルロス・アルカラス | 
やっぱりこの2人が堅いかなという印象。
男子ダブルス
| 優勝 | オースティン・クライチェク イワン・ドディグ | 
| 準優勝 | ジョン・イズナー ジャック・ソック | 
準優勝に関しては完全好み。
女子シングルス
| 優勝 | イガ・シフィオンテク | 
| 準優勝 | エレナ・リバキナ | 
芝のコートなのでパワー系のテニスをする選手(サバレンカとか?)はちょっと厳しい感じがするのでこの2人。
女子ダブルス
| 優勝 | バーボラ・クレチコバ カテリナ・シニアコバ | 
| 準優勝 | ジェシカ・ペグラ ココ・ガウフ | 
全仏は早期敗退してしまいましたが、今回は…!!
最終結果
結果が出たら更新します!!
男子シングルス
| 優勝 | |
| 準優勝 | 
女子シングルス
| 優勝 | |
| 準優勝 | 
男子ダブルス
| 優勝 | |
| 準優勝 | 
女子ダブルス
| 優勝 | |
| 準優勝 | 
望月慎太郎選手・島袋将選手予選突破!
ほぼ同時に予選突破が決まりました!!
若手選手がグランドスラムに!!最高すぎる!!
 
											
 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												