バルセロナ・オープン準優勝!
決勝はモンテカルロマスターズに続きルードと対決!!
今回はルードが勝利し準優勝という結果になりました。
モンテカルロ・マスターズ3勝目!
最近はなかなか勝てない時が続いたものの、やはりクレーでは強かった…
マスターズ3勝目…ではなくモンテカルロマスターズ3勝目。
正直芝が一番強いプレースタイルだけど、なぜこんなにクレーが強いんだ?
モンテカルロマスターズのチチパスはマジで強かった。
ステファノス・チチパスはこんな選手
さらに細かく言うと…
フォアハンド
フェデラーがいなくなってからなかなか見なくなりましたが、グリップは結構薄めです。
その割には結構スピンがかかるなという印象なんですが、とはいってもフラット系のボールです。
そのため、ネットに結構近いボールで球速があるフォアハンドを打ちます。
バックハンド
本人は武器と言ってる(サーブも)んですが、相手に取ったらそうでもないのかもという感じです。
ただ、片手バックだから狙われてる感もありますが、ベーシックで堅実なバックハンドです。
もちろん攻めるときは攻めてダウンザラインとか決めているのをたまに見かけますが、基本は相手に返したり、そこまで攻めない範囲でのオープンコートに打ちます。
やっぱりバウンドが高いとそこまでまで攻められないのかも…
サーブ
サーブに関しては、かなりいいと思います。
高身長ということもありますが、正確でそこまで無理をしない。
ただ、攻めるときにはフラット系のサーブも打つ、打ち分けができてサーブで攻められる選手です。
ネットプレー
ネットプレーも結構うまくて、シングルスプレーヤーのボレーを打ちます。
かなり球速があるわけではないですが、しっかり決めるオープンコートを狙っていくボレーです。
スマッシュに関しても考え方はボレーと一緒で、思いっきり打つのではなく、オープンコートを狙って打ちます。
フットワーク
悪くもなく良くもなくという感じです。
特にフットワークに関しては、見ていても周りの選手とそこまで大差ない感じです。
とはいえ、190越えの人がそこまで動ける!?という感じではありますが。
器用さ
たまにバックでドロップショットとか打つ気もしますが、そこまで器用なプレーはしないです。
できるだけリスクは取らずに堅実なプレースタイルで見てる方は微妙ですが、かなり勝つためのプレーというような感じです。
かなり堅実で確実に勝つというようなテニスをします。
ステファノス・チチパス基本情報
| 名前 | Stefanos Tsitsipas(ステファノス・チチパス) |
| 生年月日 | 1998年8月12日 |
| 出身地 | ギリシャ アテネ |
| 年齢 | 25歳 |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 90kg |
| 利き手 | 右利き |
| バックハンド | 片手バックハンド |
| プロ転向 | 2016年 |
| シングルス最高ランキング | 3位 |
| ダブルス最高ランキング | 64位 |
若いのは知ってたけど、キミはまだ25歳だったのか…
ツアー戦歴
GS本選出場以上・マスターズベスト8以上・ツアー準優勝以上のみ記載しています。
2017年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト128 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト128 |
2018年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
| バルセロナ・オープン(ATP500) | 屋外クレー | 準優勝 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト64 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト16 |
| ナショナルバンク・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | 準優勝 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
| ストックホルム・オープン(ATP250) | 室内ハード | 優勝 |
| Next Gen ATP Finals | 室内ハード | 優勝 |
2019年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト4 |
| オープン13(ATP250) | 室内ハード | 優勝 |
| ドバイ・テニス選手権(ATP500) | 屋外ハード | 準優勝 |
| ミレニアム・エストリル・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
| ムチュア・マドリード・オープン(マスターズ1000) | 屋外クレー | 準優勝 |
| BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト16 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト128 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
| チャイナ・オープン(ATP500) | 屋内ハード | 準優勝 |
| 上海マスターズ(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
| パリ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋内ハード | ベスト8 |
| Nitto ATP Finals | 室内ハード | 優勝 |
2020年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト32 |
| オープン13(ATP250) | 室内ハード | 優勝 |
| ドバイ・テニス選手権(ATP500) | 屋外ハード | 準優勝 |
| シンシナティ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト32 |
| ドイツ国際オープン(ATP500) | 屋外クレー | 準優勝 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト4 |
2021年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト4 |
| メキシコ・オープン(ATP500) | 屋外ハード | 準優勝 |
| マイアミ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト8 |
| モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | 優勝 |
| バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(ATP500) | 屋外クレー | 準優勝 |
| BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト8 |
| リヨン・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | 準優勝 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト128 |
| ナショナル・バンク・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
| シンシナティ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト32 |
| BNPパリバ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
2022年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト4 |
| ABNアムロ・オープン(ATP500) | 屋内ハード | 準優勝 |
| モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | 優勝 |
| ムチュア・マドリード・オープン(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
| BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | 準優勝 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト16 |
| マヨルカ選手権(ATP250) | 屋外グラス | 優勝 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト32 |
| シンシナティ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | 準優勝 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
| アスタナ・オープン(ATP500) | 室内ハード | 準優勝 |
| ストックホルム・オープン(ATP250) | 室内ハード | 準優勝 |
| BNPパリバ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト8 |
2023年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | 準優勝 |
| モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト8 |
| バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(ATP500) | 屋外クレー | 準優勝 |
| ムチュア・マドリード・オープン(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
| BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | 準優勝 |
| 全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト8 |
| ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト16 |
| アビエルト・メキシコ・ロス・カボス(ATP250) | 屋外ハード | 優勝 |
| 全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
| BNPパリバ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
2024年
| 大会名 | サーフェス | 成績 |
| 全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト16 |
| モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | 優勝 |
| バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(ATP500) | 屋外クレー | 準優勝 |
2023年後半~2024年前半で結構調子悪かったけど、クレーになったとたん覚醒した。
ランキングヒストリー
| 年 | 最終ランキング |
| 2016 | 210 |
| 2017 | 91 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
3年目で15位ってヤバくない?
しかもそっから最終ランキングはTOP10。
サーフェスごとの勝敗
| サーフェス | 勝敗 | 勝率 |
| クレー | 104勝31敗 | 77% |
| グラス | 20勝15敗 | 57% |
| ハード | 197勝104敗 | 65% |
グラスが若干低いけど、特に苦手なサーフェスはなさそう。
クレーは確実に得意。
試合でのデータ
| ファーストサーブ確率 | 76% |
| サービスゲームキープ率 | 86% |
| リターンゲームブレーク率 | 21% |
結構柔軟な選手かと思いきやサーブがかなりいい!
使用ラケット
ウィルソン:ブレード98 18×20 V9
16×19なら打ったのでインプレあります。
これより若干ハードに感じるのが18×20だと思う。
使用ストリング(ガット)
ルキシロン:4G
V9に切り替わったタイミングでガットも変えてたけどやっぱり元に戻した模様。
少し硬めのテンション維持ができるポリガット。
着用ウェア・シューズ
adidas
まとめ
関連記事
YouTubeチャンネル開設しました!
今後YouTubeにもアップしていく予定なのでチャンネル登録お願いします!!







