バルセロナ・オープン優勝!
モンテカルロマスターズに続き再びチチパスとの決勝。
右と雪辱を果たし優勝!キャリア最大のタイトルを獲得。
モンテカルロマスターズ準優勝!
一時期不調すぎてやばいと思った時期もありましたがやっと調子が戻ってきた!?
次世代のクレーキングであるルード。
決勝ではチチパスに負けてしまいましたが、準優勝とランキングも少し上がりました!
全仏で止められなくなる可能性あり。
キャスパー・ルードはこんな選手
さらに細かく言うと…
フォアハンド
スイングで一目瞭然ですが、かなりスピンをかけています。
テイクバックでちょっと上にあげて、スイング前にラケットを下げて、インパクトと同時に振り上げる。
次世代のクレーキングと呼ばれるのが分かるくらいスピンをかけて、相手の芯を外すようなボールを打ちます。
ただ、ボールがかなり速いのも特徴。
バックハンド
最近では結構バックのダウンザラインも見ますが、どちらかというと守りのバックハンドという印象です。
それこそ、レシーブでは敢えてロブを上げて時間を作ったりとか、速さより深さ重視のボールを打ったりとかします。
と思ったんですが、球種に関してはフォアより多いので、逆に攻めなのか…?
サーブ
サーブは相手を外に出すスライスサーブも打ちますし、スピンをかけてよく跳ねるキックサーブも打ちます。
フラットもたまに打ってるのを見ますが、あまり打たないと思います。
あとは、若干クイック気味なので、回転をかけやすいのかもしれないです。
ネットプレー
ネットプレーは正直そこまで目立つ印象はないです。
前にティエムと組んだダブルスの動画を見ましたが、ストロークで決めることのほうが多かった印象です。
ほんとにチャンスがあったら前に出てくるといった感じです。
フットワーク
今流行りの高身長ひょろひょろ型ではないです。
強いていうなら、中身長がっちり型。
こういう選手に共通するのがとにかくフィジカルが強い。
フットワークはもちろんいいですが、体の使い方とかもうまい選手が多く攻守ともにできる選手です。
器用さ
フォアのドロップは見ますが、基本的にはフォアハンドでどうしようもないくらい攻めるタイプの選手です。
なので、器用なプレーはそこまで見ないです。
1回攻められたらもう1点取られると思った方がいい。
キャスパー・ルード基本情報
名前 | Casper Ruud(キャスパー・ルード) |
生年月日 | 1998年12月22日 |
出身地 | ノルウェー オスロ |
年齢 | 25歳 |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |
利き手 | 右利き |
バックハンド | 両手バックハンド |
プロ転向 | 2015年 |
シングルス最高ランキング | 2位 |
ダブルス最高ランキング | 133位 |
ツアー戦歴
GS本選出場以上・マスターズベスト8以上・ツアー準優勝以上のみ記載しています。
2018年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト64 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
2019年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全米男子クレーコート選手権(ATP250) | 屋外クレー | 準優勝 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト32 |
ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト128 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
2020年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト128 |
アルゼンチン・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
チリ・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 準優勝 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト32 |
BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト8 |
2021年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト16 |
モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
ムチュア・マドリード・オープン(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
ジュネーヴ・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | ベスト32 |
ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト128 |
ボースタッド・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
グシュタード・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
オーストラリア・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
ナショナルバンク・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト8 |
シンシナティ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト8 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
サンディエゴ・オープン(ATP250) | 屋外ハード | 優勝 |
パリ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋内ハード | ベスト8 |
Nitto ATP ファイナルズ | 室内ハード | ベスト4 |
2022年
大会名 | サーフェス | 成績 |
アルゼンチン・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
マイアミ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | 準優勝 |
BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
ジュネーヴ・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | 準優勝 |
ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト64 |
グシュタード・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
ナショナルバンク・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト4 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | 準優勝 |
サンディエゴ・オープン(ATP250) | 屋外ハード | 優勝 |
パリ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋内ハード | ベスト8 |
Nitto ATP ファイナルズ | 室内ハード | 準優勝 |
2023年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
ミレニアム・エストリル・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 優勝 |
BNLイタリア国際(マスターズ1000) | 屋外クレー | ベスト4 |
全仏オープン(グランドスラム) | 屋外クレー | 準優勝 |
ウィンブルドン(グランドスラム) | 屋外グラス | ベスト64 |
ボースタッド・オープン(ATP250) | 屋外クレー | 準優勝 |
全米オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト64 |
2024年
大会名 | サーフェス | 成績 |
全豪オープン(グランドスラム) | 屋外ハード | ベスト32 |
アビエルト・メキシコ・ロス・カボス(ATP250) | 屋外ハード | 準優勝 |
メキシコ・オープン(ATP500) | 屋外ハード | 準優勝 |
BNLパリバ・オープン(マスターズ1000) | 屋外ハード | ベスト8 |
モンテカルロ・マスターズ(マスターズ1000) | 屋外クレー | 準優勝 |
バルセロナ・オープン(ATP500) | 屋外クレー | 優勝 |
クレーがかなり強い印象。
GSではなかなか勝ちきれてない。
ランキングヒストリー
年 | 最終ランキング |
2015 | 1139 |
2016 | 225 |
2017 | 139 |
2018 | 112 |
2019 | 54 |
2020 | 27 |
2021 | 8 |
2022 | 3 |
2023 | 11 |
2024 | 6 |
サーフェスごとの勝敗
サーフェス | 勝敗 | 勝率 |
クレー | 132勝47敗 | 74% |
グラス | 4勝6敗 | 40% |
ハード | 100勝69敗 | 59% |
やっぱりクレーだけ異様に高い。
グラスは結果を見ればわかるけど苦手らしい。
試合でのデータ
ファーストサーブ確率 | 65% |
サービスゲームキープ率 | 84% |
リターンゲームブレーク率 | 24% |
ビッグサーバーでも何でもないのに、サーブは思ってるよりいい。
使用ラケット
ヨネックス:イーゾーン100
なんかフレーム厚が若干細い気もしなくはないが…
使用ストリング(ガット)
メイン:ヨネックス ポリツアースピン125
クロス:ヨネックス ポリツアープロ125
着用ウェア・シューズ
ヨネックス
まとめ
関連記事
YouTubeチャンネル開設しました!
今後YouTubeにもアップしていく予定なのでチャンネル登録お願いします!!